JD-JX空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
Air quality online monitoring equipment
型號(hào):JD-JX 品牌:風(fēng)途
一、屏幕尺寸:2米*1米
二、傳感器
1、pm2.5/pm10
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
PM2.5/10測(cè)量范圍 | 0-1000ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <讀數(shù)的±10%(25℃) |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0-100RH |
濕度精度 | ±3%RH |
穩(wěn)定性 | <2%F·S |
非線性 | <1%F·S |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S |
預(yù)熱時(shí)間 | 2min(可用)10min(精度) |
2、溫濕度
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15S(1m/s風(fēng)速) |
溫度穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year |
濕度穩(wěn)定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
3、噪聲
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2S |
測(cè)量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測(cè)量誤差 | 3%F.s |
頻率加權(quán)特性 | A加權(quán) |
頻率響應(yīng) | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 15-90%(無(wú)凝露) |
4、Tvoc
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
TVOC測(cè)量范圍 | 0-1000ppb(進(jìn)口)/30ppm(國(guó)產(chǎn)) |
TVOC測(cè)量方式 | 光學(xué)檢測(cè)方式 |
TVOC測(cè)量精度 | 5%F.s |
使用壽命 | 5年(正常環(huán)境) |
通訊端口 | RS485 |
重復(fù)性 | <2%輸出值 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15S |
運(yùn)行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 20-90%RH |
5、負(fù)氧離子
1、離子測(cè)量范圍:0-50,000 個(gè)/cm3
2、零點(diǎn)調(diào)整系統(tǒng) :軟件零點(diǎn)調(diào)整控制系統(tǒng)
3、測(cè)量分辨力:1個(gè)/m3
4、測(cè)量取樣時(shí)間:10 次/秒
5、測(cè)量顯示時(shí)間:3次/秒
6、測(cè)量系統(tǒng):吉爾定電容法之同軸二重圓筒式原理
7、遷移率:較小的離子時(shí)基范圍 0.4cm3/V.秒
三、220V市電
四、傳輸方式,GPRS無(wú)線傳輸,可對(duì)接平臺(tái)。
五、支持手機(jī)端、電腦端、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)觀看數(shù)據(jù)